款物支出公示
受助单位或个人 |
金额/价值(元) |
款/物 |
调拨日期 |
支出用途 |
款/物来源 |
备注/物资名称 |
| 苗雨晴 | ¥2,000.00 | 款 | 2024/8/15 | 发放2024年“博爱枣行动”博爱助学金 | 社会捐赠 | - |
| 杨思雨 | ¥2,000.00 | 款 | 2024/8/15 | 发放2024年“博爱枣行动”博爱助学金 | 社会捐赠 | - |
| 毛志超 | ¥2,000.00 | 款 | 2024/8/15 | 发放2024年“博爱枣行动”博爱助学金 | 社会捐赠 | - |
| 任衍睿 | ¥2,000.00 | 款 | 2024/8/15 | 发放2024年“博爱枣行动”博爱助学金 | 社会捐赠 | - |
| 孙甜鸽 | ¥2,000.00 | 款 | 2024/8/15 | 发放2024年“博爱枣行动”博爱助学金 | 社会捐赠 | - |
| 侯传广 | ¥2,000.00 | 款 | 2024/8/15 | 发放2024年“博爱枣行动”博爱助学金 | 社会捐赠 | - |
| 孙煜洪 | ¥2,000.00 | 款 | 2024/8/15 | 发放2024年“博爱枣行动”博爱助学金 | 社会捐赠 | - |
| 李媛媛 | ¥2,000.00 | 款 | 2024/8/15 | 发放2024年“博爱枣行动”博爱助学金 | 社会捐赠 | - |
| 周连娣 | ¥2,000.00 | 款 | 2024/8/15 | 发放2024年“博爱枣行动”博爱助学金 | 社会捐赠 | - |
| 杨心如 | ¥2,000.00 | 款 | 2024/8/15 | 发放2024年“博爱枣行动”博爱助学金 | 社会捐赠 | - |
| 冯美琪 | ¥2,000.00 | 款 | 2024/8/15 | 发放2024年“博爱枣行动”博爱助学金 | 社会捐赠 | - |
| 邱潇锐 | ¥2,000.00 | 款 | 2024/8/15 | 发放2024年“博爱枣行动”博爱助学金 | 社会捐赠 | - |
| 李旋 | ¥2,000.00 | 款 | 2024/8/15 | 发放2024年“博爱枣行动”博爱助学金 | 社会捐赠 | - |
| 徐天武 | ¥2,000.00 | 款 | 2024/8/14 | 发放2024年“博爱枣行动”博爱助学金 | 社会捐赠 | - |
| 李欣蔓 | ¥2,000.00 | 款 | 2024/8/14 | 发放2024年“博爱枣行动”博爱助学金 | 社会捐赠 | - |
| 刘恒侠 | ¥2,000.00 | 款 | 2024/8/14 | 发放2024年“博爱枣行动”博爱助学金 | 社会捐赠 | - |
| 贾继宇 | ¥2,000.00 | 款 | 2024/8/14 | 发放2024年“博爱枣行动”博爱助学金 | 社会捐赠 | - |
| 程琳 | ¥2,000.00 | 款 | 2024/8/14 | 发放2024年“博爱枣行动”博爱助学金 | 社会捐赠 | - |
| 马毓 | ¥2,000.00 | 款 | 2024/8/14 | 发放2024年“博爱枣行动”博爱助学金 | 社会捐赠 | - |
| 冯佳良 | ¥2,000.00 | 款 | 2024/8/14 | 发放2024年“博爱枣行动”博爱助学金 | 社会捐赠 | - |
地址:枣庄市薛城区和谐路390号市直机关综合服务楼7楼
举报邮箱:zzhszh@zz.shandong.cn 违法和不良信息举报电话:0632—3316143
版权所有 @枣庄市红十字会