款物支出公示
受助单位或个人 |
金额/价值(元) |
款/物 |
调拨日期 |
支出用途 |
款/物来源 |
备注/物资名称 |
| 苗照丽 | ¥2,000.00 | 款 | 2024/8/20 | 发放2024年“博爱枣行动”博爱助学金 | 社会捐赠 | - |
| 杜梦圆 | ¥2,000.00 | 款 | 2024/8/20 | 发放2024年“博爱枣行动”博爱助学金 | 社会捐赠 | - |
| 徐刚 | ¥2,000.00 | 款 | 2024/8/20 | 发放2024年“博爱枣行动”博爱助学金 | 社会捐赠 | - |
| 邢浩东 | ¥2,000.00 | 款 | 2024/8/20 | 发放2024年“博爱枣行动”博爱助学金 | 社会捐赠 | - |
| 于欣茹 | ¥2,000.00 | 款 | 2024/8/20 | 发放2024年“博爱枣行动”博爱助学金 | 社会捐赠 | - |
| 牛俊聪 | ¥2,000.00 | 款 | 2024/8/20 | 发放2024年“博爱枣行动”博爱助学金 | 社会捐赠 | - |
| 徐明娇 | ¥2,000.00 | 款 | 2024/8/20 | 发放2024年“博爱枣行动”博爱助学金 | 社会捐赠 | - |
| 焦士俊 | ¥2,000.00 | 款 | 2024/8/16 | 发放2024年“博爱枣行动”博爱助学金 | 社会捐赠 | - |
| 周雨晴 | ¥2,000.00 | 款 | 2024/8/16 | 发放2024年“博爱枣行动”博爱助学金 | 社会捐赠 | - |
| 徐康宸 | ¥2,000.00 | 款 | 2024/8/16 | 发放2024年“博爱枣行动”博爱助学金 | 社会捐赠 | - |
| 田承幸 | ¥2,000.00 | 款 | 2024/8/16 | 发放2024年“博爱枣行动”博爱助学金 | 社会捐赠 | - |
| 王瑞卿 | ¥2,000.00 | 款 | 2024/8/16 | 发放2024年“博爱枣行动”博爱助学金 | 社会捐赠 | - |
| 孙毓涵 | ¥2,000.00 | 款 | 2024/8/16 | 发放2024年“博爱枣行动”博爱助学金 | 社会捐赠 | - |
| 刘昱瑶 | ¥2,000.00 | 款 | 2024/8/16 | 发放2024年“博爱枣行动”博爱助学金 | 社会捐赠 | - |
| 李馨茹 | ¥2,000.00 | 款 | 2024/8/16 | 发放2024年“博爱枣行动”博爱助学金 | 社会捐赠 | - |
| 龙天雨 | ¥2,000.00 | 款 | 2024/8/16 | 发放2024年“博爱枣行动”博爱助学金 | 社会捐赠 | - |
| 王赫 | ¥2,000.00 | 款 | 2024/8/15 | 发放2024年“博爱枣行动”博爱助学金 | 社会捐赠 | - |
| 徐娟 | ¥2,000.00 | 款 | 2024/8/15 | 发放2024年“博爱枣行动”博爱助学金 | 社会捐赠 | - |
| 张贤孟 | ¥2,000.00 | 款 | 2024/8/15 | 发放2024年“博爱枣行动”博爱助学金 | 社会捐赠 | - |
| 张峻铭 | ¥2,000.00 | 款 | 2024/8/15 | 发放2024年“博爱枣行动”博爱助学金 | 社会捐赠 | - |
地址:枣庄市薛城区和谐路390号市直机关综合服务楼7楼
举报邮箱:zzhszh@zz.shandong.cn 违法和不良信息举报电话:0632—3316143
版权所有 @枣庄市红十字会