款物捐赠公示
捐赠单位或个人 |
金额/价值(元) |
款/物 |
捐赠日期 |
捐赠意向(项目) |
备注/物资名称 |
| 赵坤鹏 | ¥1,850.00 | 款 | 2023/11/21 | 非定向捐赠 | - |
| 杨昌志 | ¥2,500.00 | 款 | 2023/11/21 | 非定向捐赠 | - |
| 杨永峰 | ¥2,300.00 | 款 | 2023/11/21 | 非定向捐赠 | - |
| 谭子宁 | ¥1,850.00 | 款 | 2023/11/20 | 非定向捐赠 | - |
| 陆植灿 | ¥198.00 | 款 | 2023/11/20 | 非定向捐赠 | - |
| 车轰 | ¥1,648.00 | 款 | 2023/11/19 | 非定向捐赠 | - |
| 陈凤妹 | ¥500.00 | 款 | 2023/11/19 | 非定向捐赠 | - |
| 王欣然 | ¥5.00 | 款 | 2023/11/19 | 非定向捐赠 | - |
| 陈苑 | ¥120.00 | 款 | 2023/11/19 | 非定向捐赠 | - |
| 张乐惠 | ¥1,000.00 | 款 | 2023/11/18 | 非定向捐赠 | - |
| 倪延民 | ¥120.00 | 款 | 2023/11/18 | 非定向捐赠 | - |
| 张乐惠 | ¥5.00 | 款 | 2023/11/18 | 非定向捐赠 | - |
| 靳鹏 | ¥120.00 | 款 | 2023/11/18 | 非定向捐赠 | - |
| 孔杨 | ¥1,850.00 | 款 | 2023/11/18 | 非定向捐赠 | - |
| 吴银臻 | ¥1,850.00 | 款 | 2023/11/17 | 非定向捐赠 | - |
| 鞠朋举 | ¥500.00 | 款 | 2023/11/17 | 非定向捐赠 | - |
| 李金珍 | ¥120.00 | 款 | 2023/11/17 | 非定向捐赠 | - |
| 普布次仁 | ¥1,749.00 | 款 | 2023/11/17 | 非定向捐赠 | - |
| 兰波 | ¥1,650.00 | 款 | 2023/11/17 | 非定向捐赠 | - |
| 张涛 | ¥1.00 | 款 | 2023/11/16 | 非定向捐赠 | - |
地址:枣庄市薛城区和谐路390号市直机关综合服务楼7楼
举报邮箱:zzhszh@zz.shandong.cn 违法和不良信息举报电话:0632—3316143
版权所有 @枣庄市红十字会