
2026/6/30 17:41:33
| 枣庄市红十字会捐赠款物接受信息表(2026.6.1-6.30) | ||||||||
| 序号 | 捐赠时间 | 捐赠人 | 捐赠方式 | 物资数量 | 金额(元) | 捐赠用途 | 接受单位 | 备注 |
| 1 | 2026年6月13日 | 王薪茹 | 电子汇入 | 100.00 | 非定向捐款 | 枣庄市红十字会 | ||
| 2 | 2026年6月15日 | 薛媛 | 电子汇入 | 50.00 | 为独居孤寡老人 | 枣庄市红十字会 | ||
| 3 | 2026年6月19日 | 张铭清 | 电子汇入 | 66.00 | 非定向捐款 | 枣庄市红十字会 | ||
| 4 | 2026年6月26日 | 解*茗 | 电子汇入 | 200.00 | 非定向捐款 | 枣庄市红十字会 | ||
| 5 | 2026年6月1日- 2026年6月30日 |
社会零星捐款 (95笔) |
电子汇入 | 468.36 | 非定向捐款 | 枣庄市红十字会 | ||